İçindekiler
Alçıpan Fiyatları 2022 güncel fiyat listesine ilişkin yazımızı hazırlarken internet üzerinde bulunan açık kaynaklar ve piyasa üzerinden edindiğimiz izlenimlere dayanarak aşağıdaki tabloyu hazırlamış bulunuyoruz. Yazımız içeriğini incelediğinizde Alçıpan m2 fiyatı, Alçıpan ölçüleri, alçıpan duvar fiyatları, alçıpan asma tavan fiyatları, alçıpan profil fiyatları (C profil ve U profil fiyatları), alçıpan panel, plaka ve levha fiyatları hakkında genel bir bilgi edinebileceğinizi düşünüyoruz.
Alçıpan levhalar çeşitli renklere sahiptir. Bu renkler çoğu zaman ürünün baskın özelliğinin ne olduğu hakkında fikir vermektedirler. Genel itibariyle baktığımızda piyasada en sık kullanılan renkler Beyaz Alçıpan plakalar, Yeşil Alçıpan plakalar, Kırmızı alçıpan plakalar ve Mavi alçıpan plakalardır.
Beyaz alçıpan paneller standart olarak bilinmektedir. Yeşil alçıpanlar neme dayanıklı, kırmızı alçıpanlar yangına dayanıklı, mavi alçıpanlar ise darbeye karşı dayanıklıdır. Piyasa üzerinde daha değişik özelliklere sahip levhalar bulunsa da fiyat listemizde bu 4 temel alçıpanı ele alacağız.
Alçıpan nedir, ölçüleri ve çeşitleri nelerdir konulu yazımızı okumak için tıklayınız.
Beyaz Flex Alçıpan Fiyatları |
|||
Alçıpan Levha Kalınlığı | Ölçüler | M² Fiyatı | |
6,5 mm | 3 m x 1,2 m | 7,80 TL | |
9,5 mm | 2 m x 1,2 m | 8,20 TL | |
9,5 mm | 2,5 m x 1,2 m | 8,20 TL | |
9,5 mm | 3 m x 1,2 m | 8,20 TL | |
12,5 mm | 2 m x 1,2 m | 9,20 TL | |
12,5 mm | 2,5 m x 1,2 m | 9,20 TL | |
12,5 mm | 3 m x 1,2 m | 9,20 TL | |
15 mm | 2 m x 1,2 m | 11,00 TL | |
15 mm | 2,5 m x 1,2 m | 11,00 TL | |
15 mm | 3 m x 1,2 m | 11,00 TL | |
18 mm | 2 m x 1,2 m | 18,00 TL | |
18 mm | 2,5 m x 1,2 m | 18,00 TL |
Yeşil (Suya Dayanıklı) Alçıpan Fiyatları |
|||
Alçıpan Levha Kalınlığı | Ölçüler | M² Fiyatı | |
9,5 mm | 2 m x 1,2 m | 12,00 TL | |
9,5 mm | 2,5 m x 1,2 m | 12,00 TL | |
9,5 mm | 3 m x 1,2 m | 12,00 TL | |
12,5 mm | 2 m x 1,2 m | 12,20 TL | |
12,5 mm | 2,5 m x 1,2 m | 12,20 TL | |
12,5 mm | 3 m x 1,2 m | 12,20 TL | |
15 mm | 2 m x 1,2 m | 15,50 TL | |
15 mm | 2,5 m x 1,2 m | 15,50 TL | |
15 mm | 3 m x 1,2 m | 15,50 TL | |
18 mm | 2 m x 1,2 m | 21,00 TL | |
18 mm | 2,5 m x 1,2 m | 21,00 TL |
Kırmızı (Yangına Dayanıklı) Alçıpan Fiyatları |
|||
Alçıpan Levha Kalınlığı | Ölçüler | M² Fiyatı | |
12,5 mm | 2 m x 1,2 m | 12,00 TL | |
12,5 mm | 2,5 m x 1,2 m | 12,00 TL | |
12,5 mm | 3 m x 1,2 m | 12,00 TL | |
15 mm | 2 m x 1,2 m | 15,50 TL | |
15 mm | 2,5 m x 1,2 m | 15,50 TL | |
15 mm | 3 m x 1,2 m | 15,50 TL | |
18 mm | 2 m x 1,2 m | 22,00 TL | |
18 mm | 2,5 m x 1,2 m | 22,00 TL |
Mavi Darbeye Dayanıklı Alçıpan Fiyatları |
|||
Alçıpan Levha Kalınlığı | Ölçüler | M² Fiyatı | |
12,5 mm | 2,5 m x 1,2 m | 19,50 TL | |
15 mm | 2,5 m x 1,2 m | 22,40 TL |
Alçıpan Profil Fiyatları |
|||
Alçıpan Levha Kalınlığı | Ölçüler | Fiyatı | |
Tavan U Profili | 1 Boy (3 m) | 7,80 TL | |
Duvar C50 Profili | 1 Boy (3 m) | 15,60 TL | |
Duvar U50 Profili | 1 Boy (3 m) | 9,50 TL | |
Duvar C75 Profili | 1 Boy (3 m) | 17,50 TL | |
Duvar U75 Profili | 1 Boy (3 m) | 13,65 TL |
[…] Alçıpan Fiyatları 2022 Listesi – Alçıpan Satış Alçıpan … […]